《吉林二本大学排名6篇》
吉林师范大学,简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划入选院校。那么吉林师范大学是几本呢?
吉林师范大学王牌专业 1
省高校重中之重一级学科:物理学、中国史、化学
省级优势特色重点一级学科:物理学、中国史、化学、马克思主义理论、中国语言文学、哲学(与省社科院共建)、教育学、数学
国家专业综合改革试点专业:物理学
国家级特色专业:汉语言文学、物理学、小学教育、数学与应用数学、思想政治教育
省级特色专业:物理学、汉语言文学、小学教育、数学与应用数学、思想政治教育、历史学、化学、英语、生物科学、电子信息工程、计算机科学与技术、美术学
2022吉林师范大学录取分数线 2
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 17127 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22070 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13513 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17532 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 29561 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 32096 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22784 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13595 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 542 | 13652 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 32989 |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 35181 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23971 |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 534 | 16793 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 15547 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 531 | 13777 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27249 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 529 | 24591 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 43003 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 45291 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102257 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 12217 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 73018 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24230 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 514 | 38354 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 508 | 32336 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159325 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15586 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 178339 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 94086 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 79807 |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 61735 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82255 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 13195 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 176475 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 7769 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 55860 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110531 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 460 | 59670 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 117999 |
2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 4851 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 440 | 67022 |
2021 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62029 |
2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69417 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 82625 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 79580 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 35614 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 106405 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 64566 |
2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 13301 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 46958 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 61148 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 282 | 23591 |
吉林师范大学各专业学费一览 3
本科专业:
汉语言文学、汉语国际教育、思想政治教育、历史学、民族学、教育学、小学教育、心理学、学前教育、数学与应用数学、统计学、生物技术、生物科学、化学、应用化学、环境科学、物理学、应用物理学、地理科学专业学费标准为3850元/学年;
旅游管理、环境工程、工商管理类(包括人力资源管理、财务管理、市场营销)专业学费标准为4180元/学年;
给排水科学与工程专业学费标准为4400元/学年;
法学、体育教育、社会体育指导与管理、国际经济与贸易、金融学、社会工作专业学费标准为4620元/学年;
运动训练专业学费标准为9000元/学年;
计算机科学与技术、地理信息科学、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息类(包括电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)专业学费标准为4840元/学年;
英语、日语、俄语、朝鲜语、德语、西班牙语专业学费标准为5060元/学年;
新闻学、编辑出版学、音乐学、音乐表演、广播电视编导、动画、数字媒体艺术专业学费标准为6820元/学年;
美术学、产品设计、环境设计、绘画、书法学专业学费标准为5940元/学年。
国际本科学术互认课程(ISEC)项目专业:环境工程、财务管理、旅游管理、人力资源管理、金融学、软件工程专业学费标准为20000元/学年。
中外合作办学专业:学前教育专业学费标准为20000元/学年,电子信息工程专业学费标准为23000元/学年,视觉传达设计专业学费标准为24000元/学年。
本科少数民族预科生第一年学费标准为5000元。
专科专业:
小学教育、学前教育、英语教育、语文教育专业学费标准为3300元/学年。
吉林师范大学是几本 4
吉林师范大学是一本。吉林师范大学是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学是简介 5
学校始建于1958年,经过60年的建设与发展,形成了融本科生、研究生、留学生和继续教育学生为一体,以教师教育为特色,多学科协调发展的办学体系。
学校建有四平、长春两个校区,占地面积100万平方米,建筑面积68万平方米。学校本部现有教职工1593人,其中正高级139人,副高级457人;博士生导师41人,硕士生导师482人;双聘院士4人。
现有67个本科专业,覆盖了文学、历史学、法学、教育学、理学、工学、艺术学、管理学、经济学9个学科门类。学校连续7届获国家教学成果奖7项,是吉林省唯一获此殊荣的省属高校。获省级教学成果奖69项,省级教育技术成果奖72项。
吉林师范大学是985和211吗 6
我是吉林师范大学的学生,感觉这个学校还不错,这是本人呆了一年的亲身体验。校内的环境非常不错,绿化设计到位,花草树木繁多。周边也还算繁荣,购买生活用品很方便的。至于住宿条件,可以说参差不齐,具体分配看你所属学院的安排。
吉林师范大学坐落在吉林四平,是市里的唯一一所高等学府。首推这里的中文类专业,都是学校的老牌学科,师资力量雄厚,老师教学经验丰富。除此之外,外语类专业也还不错。
吉林师范大学在省外或许名气不高,但是在省内却是非常出名的,很受欢迎,我本人就是这所学校化学专业的学生。个人感觉学校的学习氛围非常浓郁,很多人都会在图书馆或者自习室看书,天气好的早上也经常可以看见学生在图书馆前早读。
吉林师范大学是省内的一所重点院校,综合实力在同类院校中可以说相当不错。校内的老师教学能力都非常强,培养出来的学生个人能力也很高。另外学校的图书馆也非常不错,是省内藏书量最大的。书籍种类非常齐全,完全可以满足学生的多方面需求。