《北京师范学院是一本还是二本 北京师范大学属于一本吗(优秀3篇)》
时间:
福建技师师范学院是几本,通过近年福建技术师范学院在各地录取批次得知:福建技术师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以福建技术师范学院是二本大学。
福建技师师范学院是几本 1
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
福建技术师范学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 80488 | - | 443 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | 185975 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 477 | 129421 | - | 430 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 89155 | 18 | 367 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 389 | 104687 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 388 | 17245 | 6 | 345 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 141143 | 10 | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 415 | 90059 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 453 | 80481 | 21 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 526 | 43777 | - | 466 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 32730 | - | 474 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 5318 | 5 | 430 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 24676 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | - | 10 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 516 | 23223 | 12 | 479 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 476 | 21812 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 | 37856 | 9 | 500 |
福建技术师范学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省 |
创建时间 | 1977年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 普通本科 |
福建技术师范学院(Fujian Polytechnic Normal University) 是经教育部批准、在福建师范大学福清分校基础上设置、福建省人民政府举办的公办本科高校。学校位于福建东部沿海,坐落在千年古邑、新兴现代化港口工业城市、全国著名侨乡——福清市区。
学校创办于1977年,2002年开启了本科办学之路。2019年经教育部批准设置为福建技术师范学院,主要培养高素质应用型、技术技能型人才和职业教育师资,是福建省唯一一所培养职教师资的高校。
北京师范大学各省市录取批次 2
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 648 | 1101 | 12 | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 1955 | 27 | 456 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2093 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 646 | 2804 | 22 | 488 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 636 | 8107 | - | 518 |
河南 | 理科 | 珠海校区 | 2021 | 本科一批 | 629 | 10535 | - | 518 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 607 | 1548 | 24 | 418 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 481 | 13 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 635 | 2254 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 591 | - | 19 | 405 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 649 | 3660 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 627 | 2905 | 38 | 520 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 617 | 2451 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 605 | 2208 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 590 | 2576 | 1 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 609 | 986 | - | 440 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 604 | 385 | 16 | 488 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 644 | 154 | 8 | 499 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 598 | - | 8 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 647 | 507 | - | 558 |
河南 | 文科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 639 | 966 | - | 558 |
河南 | 文科 | 珠海校区 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1425 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 660 | 185 | 16 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 641 | 274 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 624 | 355 | - | 541 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 638 | 200 | - | 530 |
四川 | 文科 | 艺术类专业 | 2021 | 本科一批 | 612 | 972 | - | 541 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 622 | - | 8 | 505 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 658 | 201 | 16 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 653 | 260 | 19 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 624 | 181 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 626 | 213 | - | 543 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 611 | 274 | 1 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 622 | 101 | - | 502 |
北京师范大学办学层次: 3
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1902年 | 博士点数量 | 一级:31,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:38,二级:0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五·四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师,行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。